Перечень стран Европы с подтвержденными случаями коронавируса на 01.04.2020
Страна | Заразилось | За сутки | Умерло | |
1 | Италия | 101991 | 4302 | 11660 |
2 | Испания | 87956 | 7846 | 7716 |
3 | Германия | 66927 | 4832 | 616 |
4 | Франция | 44550 | 3827 | 3024 |
5 | Великобритания | 22141 | 2357 | 1415 |
6 | Швейцария | 15923 | 1094 | 354 |
7 | Бельгия | 11899 | 1063 | 513 |
8 | Нидерланды | 11750 | 820 | 864 |
9 | Турция | 10827 | 1610 | 168 |
10 | Австрия | 9618 | 830 | 108 |
11 | Португалия | 6408 | 446 | 140 |
12 | Израиль | 4696 | 449 | 16 |
13 | Норвегия | 4390 | 106 | 31 |
14 | Швеция | 4028 | 328 | 146 |
15 | Чехия | 2942 | 125 | 17 |
16 | Ирландия | 2910 | 295 | 54 |
17 | Дания | 2745 | 181 | 77 |
18 | Румыния | 2109 | 294 | 65 |
19 | Польша | 2055 | 193 | 31 |
20 | Люксембург | 1988 | 38 | 22 |
21 | Россия | 1836 | 302 | 9 |
22 | Финляндия | 1313 | 73 | 13 |
23 | Греция | 1212 | 56 | 43 |
24 | Исландия | 1086 | 66 | 2 |
25 | Хорватия | 790 | 77 | 6 |
26 | Сербия | 785 | 44 | 16 |
27 | Словения | 756 | 26 | 11 |
28 | Эстония | 715 | 36 | 3 |
29 | Литва | 484 | 24 | 7 |
30 | Армения | 482 | 58 | 3 |
31 | Украина | 480 | 5 | 11 |
32 | Венгрия | 447 | 39 | 15 |
33 | Латвия | 376 | 29 | 1 |
34 | Андорра | 370 | 36 | 8 |
35 | Босния и Герцеговина | 368 | 45 | 10 |
36 | Болгария | 359 | 13 | 8 |
37 | Словакия | 336 | 22 | 0 |
38 | Казахстан | 308 | 24 | 1 |
39 | Молдавия | 298 | 35 | 2 |
40 | Северная Македония | 285 | 26 | 7 |
41 | Азербайджан | 273 | 64 | 4 |
42 | Сан-Марино | 230 | 1 | 25 |
43 | Кипр | 230 | 16 | 7 |
44 | Албания | 223 | 11 | 11 |
45 | Мальта | 156 | 5 | 0 |
46 | Беларусь | 152 | 58 | 0 |
47 | Узбекистан | 149 | 5 | 2 |
48 | Грузия | 103 | 12 | 0 |
49 | Киргизия | 94 | 10 | 0 |
50 | Черногория | 91 | 6 | 1 |
51 | Лихтенштейн | 62 | 6 | 0 |
52 | Монако | 49 | 3 | 1 |
53 | Ватикан | 6 | 0 | 0 |
В статистике представлена только официальная информация, которую предоставляют правительства и ведомственные органы стран Европы.